DIREKTORI PARTAI POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA
| NO. | NAMA PARPOL | SUSUNAN PENGURUS | ALAMAT SEKRETARIAT | NO. TELEPON/HP | KET | |
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ( PKB ) | Ketua | H Muhamad Yunus, S.Pd.I. | Jl. Gunung Semeru No. IV/09 Ketugtug Loloan Timur Kec. Jembrana Kab.Jembrana |
08123990215 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Sarkawi | |||||
| Bendahara | Sajidin | |||||
| 2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA ) | Ketua | I Kade Darma Susila,SH | Jl. Leli No. 2 Kel. BB Agung Negara - Jembrana |
087861333157 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | I Ketut Sadwi Darmawan, SE | |||||
| Bendahara | Putu Budhi Wihantara, S.Hut | |||||
| 3 | PDI PERJUANGAN | Ketua | I Made Kembang Hartawan,SE.MM | Jl. Ngurah Rai No 94 Negara, - Bali |
( 0365 ) 41023 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Ni Made Sri Sutharmi, S.M. | |||||
| Bendahara | I Ketut Sudiasa, SE | |||||
| 4 | PARTAI GOLKAR (GOLKAR) | Ketua | I Made Suardana, ST. | Jl. Gatot Subroto No. 26 Jembrana |
( 0365 ) 41062 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | I Nyoman Birawan,SE.,MM. | |||||
| Bendahara | I Made Sabda | |||||
| 5 | PARTAI NASDEM | Ketua | Nyoman Renteb,S.Pd. | Jl. Plawa No. 45 Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, |
081936286063 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Putu Hendi Anggara Putra,S.Pd. | |||||
| Bendahara | Sri Jayanthi,SE.,M.Pd. | |||||
| 6 | PARTAI BURUH | Ketua | I Nyoman Situ | Jl. Jalak Putih Lingk Pendem. Kec. Jembrana | 085858241912 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | I Putu Sutiarsana | |||||
| Bendahara | I Made Dwi Saras Paramarta | |||||
| 7 | PARTAI GELOMBANG RAKYAT (GELORA) | Ketua | H. Mahmudi | alamat: Br.Pebuahan, ds. Banyubiru Kec.Negara |
081338745220 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Moh Ali Hasan Al Banna | |||||
| Bendahara | Adi Farhan | |||||
| 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS ) | Ketua | Nurhadi | Jl. Yudistira No. 27 Kel. Banjar Tengah Kec. Negara Kab. Jembrana |
( 0365 ) 43671 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Ahmad Zainuri | |||||
| Bendahara | Ida Wahyuni | |||||
| 9 | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | Ketua | I Gusti Ngurah Putu Arta Wibawa | Jln Nakula No. 24 Lingk Tinyeb Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara kab Jembrana |
0815579998 085738000837 |
Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | L. Virgi Nayoga Hignasari | |||||
| Bendahara | Konik Juariyah | |||||
| 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( HANURA ) | Ketua | I Ketut Suarta, SE | Jln. Ratna No. 23 BB. Agung Kec. Negara Kab. Jembrana. |
08174791887 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Donatus Openg, SH. | |||||
| Bendahara | I Putu Ngurah Sukadana | |||||
| 11. | DPC PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA) | Ketua | I Putu Gede Ekayana | Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec. Negara | 08174700899 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Ni Komang Restiawati | |||||
| Bendahara | Ni Luh Yanik | |||||
| 12 | PARTAI AMANAT NASIONAL ( PAN ) | Ketua | H. Nasrun,S.Ag.S.Sos.,MH. | Jl Mangga No 7 Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng Kec, Negara Kab Jembrana | 081238168815 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | H. Moh Zuhri,S.PdI. | |||||
| Bendahara | Restu Eka Wulandari,SE. | |||||
| 13 | PARTAI BULAN BINTANG ( PBB ) | Ketua | Yodi Prayatna | Jln.Gunung Batur Gg.IX, Lingk Ketugtug, Kel Loloan Timur, Jembrana | 081236538975 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Yoyon Wahyu Nyoto Wibowo | |||||
| Bendahara | Jepi Fransisuanto | |||||
| 14 | PARTAI DEMOKRAT | Ketua | Drs. I Wayan Wardana | Jl. Gatot Subroto No. 44 Negara | ( 0365 ) 44151 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | I Komang Gde Leon Satriana Wijaya | |||||
| Bendahara | I Kadek Sadnyana | |||||
| 15 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) | Ketua | I Dewa Putu Oka Saputra, SE | Jln.Denpasar-Glmk, Br Baluk I , Desa Baluk Kec, Negara | 081558393736 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | I Kade Wiastika | 081775133217 | ||||
| Bendahara | Ni Nengah Parwani | |||||
| 16. | PARTAI PERINDO | Ketua | I Ketut Suardika | Alamat sekretariat | Telp.( 0365 ) 43213 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Muhammad Eknyo | Jl. Kepundung No. 3 Negara | ||||
| Bendahara | Risa Zilva | |||||
| 17 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP ) | Ketua | Halid | Jl. Kedongdong No. 56 Negara | (0365) 41672 |
Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Saifullah | |||||
| Bendahara | Gilang Bella Saputra , SH. | |||||
| 18 | PARTAI UMMAT | Ketua | TAUFIK | Jln Raya Dps-Glmk km 8, Desa Kaliakah Kec, Negara | 085738629767 | Terdaftar/Lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Zakaria Abdul Jalil, S.Kom | |||||
| Bendahara | FITRI KARINA | |||||
| 19 | PARTAI ERA MASYARAKAT SEJAHTERA | Ketua | I Gusti Putu Bagus Swardiasa | Lingk. Kebon Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara | 087866197699 | Tidak lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Pande Made Septi Pratiwi | |||||
| Bendahara | I Putu Suta Antara | |||||
| 20 | DPD PARTAI BERKARYA ( BERINGIN KARYA ) | Ketua | I MADE NUKO YOGANTARA, S.Pd | Jln. Danau Tondano No.7 Lingk. Ketapang,Kel. Lelateng. Kec.Negara | 081999661254 | Tidak lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | I KETUT DARTA, SH., M.H | |||||
| Bendahara | I KETUT SUMARMA, A.Ma., Pd | |||||
| 21 | PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA (PARSINDO) | Ketua | IDA BAGUS ANOM | Jalan Dahlia No. 28, Lingk. Kebon, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara | 087866197699 | Tidak lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | I GUSTI KETUT WIBAWA | |||||
| Bendahara | NI KETUT HENI NURWIANI | |||||
| 22 | PARTAI NEGERI DAULAT INDONESIA (PANDAI) | Ketua | Ratna Tirtawati, S.Kom. MM | Jln Gunung Bromo Lingk. Ketugtug Kel.Lolan Timur Kec. Jembrana | 081335090808 | Tidak lolos Verifikasi Pemilu 2024 |
| Sekretaris | Nur Musyaifah | 081335090808 | ||||
| Bendahara | Ni Kadek Dwi sri Oktaviani | |||||
Negara, 2 Januari 2023
Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jembrana
TTD.
I Ketut Eko Susila Artha Permana, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730117199803 1003